04.11.2025 TARİHİ İTİBARİYLE
AİLE MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR -
ASLİYE MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR -
İŞ MAHKEMELERİ
TARİFE :45,000.00
BRÜT ÜCRET: :40,909.09
KDV %10 :4,090.91
STOPAJ %20 :8,181.82
KDV TEVKİFATI %50 :2,045.45
Net Ücret :34,772.73
SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN
DAVALAR
TARİFE :30,000.00
BRÜT ÜCRET :27,272.73
KDV %10 :2,727.27
STOPAJ %20 :5,454.55
KDV TEVKİFATI %50 :1.363.64
Net Ücret :23,181.82
2022 Yılı | |
Asliye Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | |
| | | |
a-) Tarife | 5.100,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ %08) | 4.722,22 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 377,78 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 944,44 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.777,78 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.966,67 ₺ | |
%50 tevkifat kdv | 188,89 TL | |
%50 normal kdv | 188,89 TL | |
| | |
| |
Sulh Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | |
| | | |
a-) Tarife | 2.175,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 1.843,22 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 331,78 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 368,64 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.474,58 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.806,36 ₺ | |
| | |
| |
Aile-Çocuk-Tüketici Mahkemelerin de takip edilen davalar; | |
| | | |
a-) Tarife | 5.100,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 0,18) | 4.722,22 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 377,78 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 944,44 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.777,78 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.966,67 ₺ | |
%50 tevkifat kdv | 188,89 TL | |
%50 normal kdv | 188,89 TL | |
2021 ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFELERİ
(24 KASIM 2020'DEN İTİBAREN GEÇERLİDİR)
| ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ (24.11.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN) |
| MAHKEMESİ | TARİFE | BRÜT ÜCRET | KDV % 8 | TEVKİF KDV (5/10 | STOPAJ %20 | ÖDENECEK TUTAR |
| AİLE MAHKEMESİ | 4.080,00 | 3777,78 | 302.22 | 151,11 | 755,56 | 3.173,33 |
| SULH HUKUK MAHKEMESİ | 1.740,00 | 1.611,11 | 290,00 | 145,00 | 322,22 | 1.433,89 |
| 2021 |
ADLİ YARDIM ÖDEMESİ SERBEST MESLEK MAKBUZU (2000.00TL üzeri tevfikatlı fatura kesimi) |
| | |
| BRÜT TUTAR | 4080 |
| KDV MATRAHI | 3777,78 |
| HESAPLANAN KDV %8 | 302,22 |
| KDV TEVFİKATI 5/10 | 151,11 |
| STOPAJ %20 | 755,56 |
| ÖDENECEK NET TUTAR | 3173,33 |
2020 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
01.01.2020-31.12.2020
| | ASLİYE HUKUK | SULH HUKUK |
Brüt Ücret | 2.881,36 | 1.228,81 |
Katma değer vergisi (%18) | 518,64 | 221,19 |
Toplam tutar | 3.400,00 | 1.450,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 576,27 | 245,76 |
Ödenecek Net tutar | 2.823,73 | 1.204,24 |
ASLİYE HUKUK (AİLE-TÜKETİCİ-ÇOCUK MAHKEMESİ)
01.01.2020-31.12.2020
| | |
Brüt Ücret | 3.148,15 |
Katma değer vergisi (%8) | 251,85 |
Toplam tutar | 3.400,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 629,63 |
Ödenecek Net tutar | 2.770,37 |
2019 YILI ADLİ YARDIM TARİFESİ |
| | ASLİYE HUKUK | SULH HUKUK | İCRA TAKİP | İCRA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Tutar | 2.309,32 | 984,75 | 381,36 | 466,1 |
| Katma değer vergisi (%18) | 415,68 | 177,25 | 68,64 | 83,9 |
| Toplam Brüt Tutar | 2725 | 1162 | 450 | 550 |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 461,86 | 196,95 | 76,27 | 93,22 |
| Ödenecek Net tutar | 2.263,14 | 965,05 | 373,73 | 456,78 |
| 2018 YILI ADLİ YARDIM TARİFESİ |
| | ASLİYE HUKUK | SULH HUKUK | İCRA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Brüt Ücret | 1.847,46 | 788,14 | 305,08 |
| Katma değer vergisi (%18) | 332,54 | 141,86 | 54,92 |
| Toplam tutar | 2180 | 930 | 360 |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 369,49 | 157,63 | 61,02 |
| Ödenecek Net tutar | 1.810,00 | 772,37 | 298,92 |

ADLİ YARDIM 2016 YILI ÜCRET TARİFELERİ
| | ASLİYE HUKUK | SULH HUKUK | İCRA MAHKEMELERİNDE İŞ | İCRA MAHKEMELERİNDE DAVA | İCRA DAİRELERİNDE | |
| Brüt Ücret | 1.525,42 | 762,71 | 305,08 | 508,47 | 254,24 | 932,2 |
| Katma değer vergisi (%18) | 274,58 | 137,29 | 54,92 | 91,53 | 45,76 | 167,8 |
| Toplam tutar | 1.800,00 | 900 | 360 | 600 | 300 | 1100 |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 305,08 | 152,54 | 61,02 | 101,69 | 50,85 | 186,44 |
| Ödenecek Net tutar | 1.494,92 | 747,46 | 298,98 | 498,31 | | 913,56 |
ADLİ YARDIM 2014 -2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ |
MAHKEMESİ | TARİFE | BRÜT ÜCRET | KDV %18 | STOPAJ % 20 | ÖDENECEK TUTAR | | | |
AİLE MAHKEMESİ | 1.500,00 | 1.271,19 | 228,81 | 254,24 | 1.245,76 | | | |
SULH HUKUK MAHKEMESİ | 750,00 | 635,59 | 114,41 | 127,12 | 622,88 | | | |
İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN TAKİPLER İÇİN | 250,00 | 211,86 | 38,14 | 42,37 | 207,63 | | | |
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN | 300,00 | 254,24 | 45,76 | 50,85 | 249,15 | | | |
ADLİ YARDIM 2013 YILI ÜCRET TARİFESİ (29.12.2012 TARİHLERİNDEN İTİBAREN) |
| |
| MAHKEMESİ | TARİFE | BRÜT ÜCRET | KDV %18 | STOPAJ %20 | NET ÜCRET | ÖDENECEK TUTAR |
| AİLE MAHKEMESİ | 1,320,00 | 1.118.64 | 201.36 | 223.73 | 894.91 | 1.096.27 |
| SULH HUKUK MAHKEMESİ | 660,00 | 559,32 | 100.68 | 111.86 | 447.46 | 548.14 |
| İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN İŞLER İÇİN | 220.00 | 186.44 | 33,56 | 37,29 | 149,15 | 182.71 |