| 2022 Yılı |  | 
        
            | Asliye Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; |  | 
        
            |   |   |  | 
        
            | a-) Tarife | 5.100,00 ₺ |  | 
        
            | b-) Brüt Ücret (a ÷ %08) | 4.722,22 ₺ |  | 
        
            | c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 377,78 ₺ |  | 
        
            | d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 944,44 ₺ |  | 
        
            | e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.777,78 ₺ |  | 
        
            | Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.966,67 ₺ |  | 
        
            | %50 tevkifat kdv | 188,89 TL |  | 
        
            | %50 normal kdv | 188,89 TL |  | 
        
            |   |  | 
        
            |  | 
        
            | Sulh Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; |  | 
        
            |   |   |  | 
        
            | a-) Tarife | 2.175,00 ₺ |  | 
        
            | b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 1.843,22 ₺ |  | 
        
            | c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 331,78 ₺ |  | 
        
            | d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 368,64 ₺ |  | 
        
            | e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.474,58 ₺ |  | 
        
            | Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.806,36 ₺ |  | 
        
            |   |  | 
        
            |  | 
        
            | Aile-Çocuk-Tüketici Mahkemelerin de takip edilen davalar; |  | 
        
            |   |   |  | 
        
            | a-) Tarife | 5.100,00 ₺ |  | 
        
            | b-) Brüt Ücret (a ÷ 0,18) | 4.722,22 ₺ |  | 
        
            | c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 377,78 ₺ |  | 
        
            | d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 944,44 ₺ |  | 
        
            | e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.777,78 ₺ |  | 
        
            | Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.966,67 ₺ |  | 
        
            | %50 tevkifat kdv | 188,89 TL |  | 
        
            | %50 normal kdv | 188,89 TL |  |