CMK ÜCRET TARİFELERİ
Tarih: 24.09.2021| Okunma Sayısı: 2627

 

2021 CMK ÜCRET TARİFESİ

01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası C.M.K. Ücret Tarifesi
HAZIRLIK AŞAMASINDA KARAKOL-SAVCILIK-SULH CEZA SORGU ( 3 Ü İÇİN TEK ÜCRET) TAKİP EDİLEN İŞLER
ÜCRET 422,88 TL
%18 KDV 76,12 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 499,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 84,58 TL
NET ELE GEÇEN 414,42 TL
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET 792,59 TL
% 8 KDV 63,41 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 856,00 TL
% 20 VERGİ STOPAJ 158,52 TL
NET ELE GEÇEN 697,48 TL
ASLİYE CEZA, MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET 725,42 TL
%18 KDV 130,58 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 856,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 145,08 TL
NET ELE GEÇEN 710,92 TL
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET 1.301,69 TL
%18 KDV 234,31 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 1.536,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 260,34 TL
NET ELE GEÇEN 1.275,66 TL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN
ÜCRET 1.301,69 TL
%18 KDV 234,31 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 1.536,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 260,34 TL
NET ELE GEÇEN 1.275,66 TL
SERİ YARGILAMA UYARINCA TAKİP EDİLEN İŞLER
ÜCRET 303,39 TL
%18 KDV 54,61 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 358,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 60,68 TL
NET ELE GEÇEN 297,32 TL

 

2020 CMK ÜCRET TARİFESİ

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası C.M.K. Ücret Tarifesi
Hazırlık Seri Yargılama Usulü Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Mah. %8 KDV Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV
Bürüt Ücret 352,54 252,54 604,24 1084,75 660,19 1185,19
KDV %18 63,46 45,46 108,76 195,25 52,81 94,81
Toplam Tutar 416,00 298,00 713,00 1280,00 713,00 1280,00
Gelir Vergisi Stopajı %20 70,51 50,51 120,85 216,95 132,04 237,04
Ödenecek Net Tutar 345,49 247,49 592,15 1063,05 580,96 1042,96


Talimat İfadeleri Ücret Tarifesi
Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Mah. %8 KDV
Brüt Ücret 176,27 302,12 542,37 330,09
KDV %18 31,73 54,38 97,63 26,41
Toplam Tutar 208,00 356,5 640,00 356,5
Gelir Vergisi Stopaj %20 35,25 60,42 108,47 66,02
Ödenecek Net Tutar 172,75 296,08 531,23 290,48

2019 CMK ÜCRET TARİFESİ

01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası C.M.K. Ücret Tarifesi
Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Mah. %8 KDV Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV
Bürüt Ücret 293,22 502,54 902,54 986,11 549,07
KDV %18 52,78 90,46 162,46 78,89 43,93
Toplam Tutar 346,00 593,00 1065,00 1065,00 593,00
Gelir Vergisi Stopajı %20 58,64 100,51 180,51 197,22 109,81
Ödenecek Net Tutar 287,36 492,49 884,49 867,78 483,19


2019 YILI CMK TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Mah. %8 KDV Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV
Brüt Ücret 146,61 251,27 451,27 274,54 493,06
KDV %18 26,39 45,23 81,23 21,96 39,44
Toplam Tutar 173,00 296,5 532,5 296,5 532,5
Gelir Vergisi Stopaj %20 29,32 50,25 90,25 54,91 98,61
Ödenecek Net Tutar 143,68 246,25 442,25 241,59 433,89

 

2018 CMK ÜCRET TARİFESİ

Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV Çocuk Mah. %8 KDV
Bürüt Ücret 237,29 405,93 729,66 797,22 443,52
KDV %18 42,71 73,07 131,34 63,78 35,48
Toplam Tutar 280,00 479,00 861,00 861,00 479,00
Gelir Vergisi Stopajı %20 47,46 81,19 145,93 159,44 88,7
Ödenecek Net Tutar 232,54 397,81 715,07 701,56 390,30
2018 YILI C.M.K. TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV Çocuk Mah. %8 KDV
Brüt Ücret 118,64 202,97 364,83 398,61 221,76
KDV %18 21,36 36,53 65,67 31,89 17,74
Toplam Tutar 140,00 239,5 430,5 430,5 239,5
Gelir Vergisi Stopaj %20 23,73 40,59 72,97 79,72 44,35
Ödenecek Net Tutar 116,27 198,91 357,53 350,78 195,15

2017 CMK ÜCRET TARİFESİ

Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV Çocuk Mah. %8 KDV
Bürüt Ücret 220,34 377,12 677,97 740,74 412,04
KDV %18 39,66 67,88 122,03 59,26 32,96
Toplam Tutar 260,00 445,00 800,00 800,00 445,00
Gelir Vergisi Stopajı %20 44,07 75,42 135,59 148,15 82,41
Ödenecek Net Tutar 215,93 369,58 664,41 651,85 362,59
2017 YILI C.M.K. TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
Hazırlık Asliye Ceza Mah. Ağır Ceza Mah. Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDV Çocuk Mah. %8 KDV
Brüt Ücret 110,17 188,56 338,98 370,37 206,02
KDV %18 19,83 33,94 61,02 29,63 16,48
Toplam Tutar 130,00 222,5 400,00 400,00 222,5
Gelir Vergisi Stopaj %20 22,03 37,71 67,8 74,07 41,2
Ödenecek Net Tutar 107,97 184,79 332,2 325,93 181,3

 


25.03.2023
AV. BAHADIR TEKEŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.